Size guide page (Dresses)
Size | Numeric size | Bust | Waist | Hip |
Xs | 0-2 | 33 | 26 | 36 |
S | 4-6 | 35 | 28 | 38 |
M | 8 | 37 | 30 | 40 |
L | 12-14 | 40 | 33 |
43 |
Size | Numeric size | Bust | Waist | Hip |
Xs | 0-2 | 33 | 26 | 36 |
S | 4-6 | 35 | 28 | 38 |
M | 8 | 37 | 30 | 40 |
L | 12-14 | 40 | 33 |
43 |